アカナ・オリジンドッグフードをどれを選んでいいかわからないです。
愛犬にあったフードが知りたいです。
こんなお悩みにお答えします。
- タンパク質ランキング
- 脂質ランキング
- 代謝エネルギーランキング
- コストランキング
今回は犬を飼っている人のために、アカナ・オリジンドッグフードをご紹介します。
アカナ・オリジンドッグフードは、25種類あるのですが、全般的に肉にこだわりタンパク質が多めの犬のためのご飯です。
だから運動量が多い犬や栄養をしっかり摂りたいわんちゃんいはもってこいです!
アジリティドッグや、散歩の多い犬、ドッグランで走る犬などに向いています。
そこで今回は、アカナは19種。オリジンブランドは、6種類と全部で25種類あるので、わかりやすくランキング形式にしました。
「タンパク質を重視したい」「アカナ。オリジンのコストが気になる」といった疑問も解消できますよ。
それでは、早速はじめていきましょう。
アカナ・オリジンドッグフード<タンパク質>ランキング
アカナ・オリジンドッグフード<タンパク質>ランキングの第1位は、タンパク質量が40%のオリジンツンドラドッグです。
動物性タンパク質の種類も豊富で、全犬種、全年齢対応なので、もういうことなしですね。
ちなみにアカナドッグフードも第1位は、パシフィカドッグです。
アカナパシフィカドッグの動物性タンパク質は、お魚中心。
DHA,、EPAをお魚からとりたいなら、パシフィカドッグ・ドッグフードです。
品名 | 主な肉類 | 粗たんぱく質 | 犬種 | 年齢対応 | グレインフリー | 100g当たりの最低コスト |
オリジンツンドラドッグ | ラム肉、鹿肉、鴨肉、イワナ、イワシ、豚肉、ニシン、サバ、アオギス、マトン、ヤギ肉 | 40%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 345円 |
オリジンパピー | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 270円 |
オリジンパピーラージ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 大型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 270円 |
オリジンオリジナル | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 270円 |
オリジンシニア | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 270円 |
オリジンレジオナルレッドドッグ | 牛肉、イノシシ、ラム肉、サーモン、豚肉 | 38%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 299円 |
アカナパシフィカドッグ | ニシン、サバ 。カレイ。ニシン サバ、アオギス | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナスポーツ&アジリティレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 222円 |
アカナライト&フィットレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 222円 |
アカナワイルドプレーリードッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナグラスランドドッグレシピ | ラム肉、七面鳥、淡水魚 | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナランチランドドッグレシピ | 牛肉、豚肉、ラム肉、淡水魚 | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナパピースモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 小型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 290円 |
アカナパピーレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 全犬種 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 222円 |
アカナパピーラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 大型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 222円 |
アカナシニアドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 222円 |
アカナアダルトスモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 31%以上 | 小型 | 成犬(アダルト) | グレインフリー | 290円 |
アカナグラスフェッドラム | ラム肉 | 31%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナアダルトラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 31%以上 | 大型 | 成犬(アダルト) | グレインフリー | 222円 |
アカナフリーランダック | 鴨肉 | 31%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナヨークシャポーク | 豚肉 | 31%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナプレイリーポートリーレシピ | 鶏肉、七面鳥 | 29%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 183円 |
アカナレッドミートレシピ | ラム肉、牛肉、豚肉 | 29%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 193円 |
アカナワイルドコーストレシピ | ニシン、豚 | 29%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 193円 |
アカナアダルトドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 29%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 222円 |
オリジンツンドラドッグ ドッグフード
アカナ、オリジンドッグフード、タンパク質ランキング1位の「オリジン ツンドラドッグフード」は、生ラム肉、生鹿肉、生鴨肉、生のホッキョクイワナ、生の丸ごとイワシ、生豚肉を原材料としています。
その3分の2は新鮮または生のもの。肉、内臓、軟骨、骨を丸ごと使用することで自然本来の栄養素を再現しています。
いろいろな動物性タンパク質をとることができるので、犬の健康的な体の維持に役立ってくれます。
内容 | オリジンツンドラドッグ |
価格 | 2kg 10,780円 6kg 26,180円 11.4kg 39,380円 |
主な肉類 | ラム肉、鹿肉、鴨肉、イワナ、イワシ、豚肉、ニシン、サバ、アオギス、マトン、ヤギ肉 |
100g当たりの査定コスト | 345円 |
添加物 | 人工添加物無添加 |
原材料 | 生ラム肉 (7%), 生鹿肉 (5%), 生鴨肉 (5%), 生ホッキョクイワナ (5%), 生の丸ごとイワシ (5%), 生豚肉 (5%), 生鴨レバー (5%), 生ラムレバー (4%), 新鮮卵 (4%), ディハイドレートラム肉 (4%), ディハイドレート白身魚 (4%), ディハイドレートアオギス (4%), ディハイドレートマトン肉 (4%), ディハイドレートニシン (4%), ディハイドレートサバ (4%), 生ヤギ肉 (4%), 生豚レバー (4%), 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとエンドウ豆, 生スチールヘッドトラウト (3%), 鴨脂肪 (3%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとピント豆, レンズ豆繊維, ポロック油 (1%), 丸ごと白インゲン豆, エンドウ豆スターチ, 生ラム腎臓 (0.5%), 生ラムトライプ (0.5%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 80mg 添加栄養素 (1kgあたり): 3b606 (亜鉛: 105mg), 3b406 (銅: 5.5mg), 3a821 ビタミンB1: 9.8mg, 3a700 ビタミンE: 120 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌NCIMB 10415 1x10^9 CFU |
粗たんぱく質 | 40%以上 |
脂肪分 | 18%以上 |
粗繊維 | 5%以下 |
粗灰分 | 9%以下 |
水分 | 12%以下 |
カルシウム | 1.8%以上 |
リン | 1.3%以上 |
オメガ6 | 2.5%以上 |
オメガ3 | 1%以上 |
DHA | 0.35%以上 |
EPA | 0.2%以上 |
代謝エネルギー(100g) | 386kcal |
対応犬種 | 全犬種 |
対応年齢 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
グレインフリー | グレインフリー |
アカナパシフィカドッグドッグフード
アカナドッグフードランキングで特に高タンパク質なのが、パシフィカドッグです。
魚のみの動物原材料を使ったドッグフードなので、高タンパクでありながらヘルシーです。
丸ごとのサバやニシン、メバル、ヘイク、カレイなどの高品質な動物原材料を70%、新鮮なフルーツや野菜、ハーブを30%の比率で配合しています。
オメガ3が多く皮膚・被毛の健康を気にされている犬にオススメです。
内容 | アカナパシフィカドッグ |
価格 | 2kg 8,580円 6kg 20,900円 11.4kg 29,700円 |
主な肉類 | ニシン、サバ 。カレイ。ニシン サバ、アオギス |
100g当たりの査定コスト | 261円 |
添加物 | 人工香料、人工保存料無添加 |
原材料 | 生の丸ごとニシン (14%), 生の丸ごとサバ (11%), 生カレイ (9%), 乾燥ニシン (7%), 乾燥サバ (7%), 乾燥アオギス (7%), 丸ごとグリーンピース, 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと緑レンズ豆, フィッシュオイル (6%), 生の丸ごとヘイク (4.5%), 生の丸ごとメバル (4.5%), 丸ごとピント豆, 丸ごとイエローピース, エンドウ豆スターチ, ヒマワリオイル, レンズ豆繊維, 乾燥ケルプ, フリーズドライタラ・タラレバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 308mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 105mg 添加栄養素(1kgあたり): 3b606 (亜鉛: 150mg), 3b406 (銅: 11mg), 3a821 ビタミンB1: 25mg, 3a841 ビタミンB5: 8mg, 3a831 ビタミンB6: 7.5mg, 3a700 ビタミンE: 100 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU |
粗たんぱく質 | 35%以上 |
脂肪分 | 17%以上 |
粗繊維 | 6%以下 |
粗灰分 | 7%以下 |
水分 | 12%以下 |
カルシウム | 1.3%以上 |
リン | 1.0%以上 |
オメガ6 | 2.0%以上 |
オメガ3 | 2.0%以上 |
DHA | 0.9%以上 |
EPA | 0.7%以上 |
代謝エネルギー(100g) | 385kcal |
対応犬種 | 全犬種 |
対応年齢 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応子犬 |
グレインフリー | グレインフリー |
アカナ・オリジンドッグフード<脂質>ランキング
今度はアカナ・オリジンドッグフードランキングの脂質部門ですです。
一番脂質が低いのが、アカナのライト&フィットレシピドッグフードが第1位です。
ライト&フィットレシピドッグフードの動物性タンパク質は、鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシンとバランスがよく含まれています。
低脂質でありながら、タンパク質は35%以上ととても高タンパクです。
太り過ぎを心配する飼い主さんにもおすすめのドッグフードです。
品名 | 主な肉類 | 粗たんぱく質 | 脂肪分 | 犬種 | 年齢対応 | グレインフリー | 100g当たりの最低コスト |
アカナライト&フィットレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 11%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 222円 |
アカナシニアドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 14%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 222円 |
アカナグラスフェッドラム | ラム肉 | 31%以上 | 15%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナパピーラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 15%以上 | 大型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 222円 |
アカナアダルトラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 31%以上 | 15%以上 | 大型 | 成犬(アダルト) | グレインフリー | 222円 |
アカナフリーランダック | 鴨肉 | 31%以上 | 15%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナヨークシャポーク | 豚肉 | 31%以上 | 15%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
オリジンシニア | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 15%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 270円 |
オリジンパピーラージ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 16%以上 | 大型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 270円 |
アカナアダルトスモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 31%以上 | 17%以上 | 小型 | 成犬(アダルト) | グレインフリー | 290円 |
アカナパシフィカドッグ | ニシン、サバ 。カレイ。ニシン サバ、アオギス | 35%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナプレイリーポートリーレシピ | 鶏肉、七面鳥 | 29%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 183円 |
アカナレッドミートレシピ | ラム肉、牛肉、豚肉 | 29%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 193円 |
アカナワイルドコーストレシピ | ニシン、豚 | 29%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 193円 |
アカナアダルトドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 29%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 222円 |
アカナワイルドプレーリードッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 35%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナグラスランドドッグレシピ | ラム肉、七面鳥、淡水魚 | 35%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナランチランドドッグレシピ | 牛肉、豚肉、ラム肉、淡水魚 | 35%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
オリジンオリジナル | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 18%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 270円 |
オリジンレジオナルレッドドッグ | 牛肉、イノシシ、ラム肉、サーモン、豚肉 | 38%以上 | 18%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 299円 |
オリジンツンドラドッグ | ラム肉、鹿肉、鴨肉、イワナ、イワシ、豚肉、ニシン、サバ、アオギス、マトン、ヤギ肉 | 40%以上 | 18%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 345円 |
アカナパピースモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 20%以上 | 小型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 290円 |
アカナパピーレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 20%以上 | 全犬種 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 222円 |
オリジンパピー | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 20%以上 | 全犬種 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 270円 |
アカナスポーツ&アジリティレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 22%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 222円 |
アカナライト&フィットレシピドッグフード
「アカナ ライト&フィットレシピ」ドッグフードは、体重管理が必要な肥満気味の全犬種をサポートできるよう、脂質と炭水化物を控えめにして。作られています。
カナダ産の新鮮な鶏肉や生のカレイなどの高品質な動物原材料を65%、フルーツや野菜、ハーブを35%とバランスよく配合。愛犬の健康的な体重管理をサポートしながら充分な満足感を与えるドッグフードです。
内容 | ライト&フィットレシピドッグフード |
価格 | 2kg 7,480円 11.4kg 25,300円 |
主な肉類 | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン |
100g当たりの査定コスト | 222円 |
添加物 | 人工香料、人工保存料無添加 |
原材料 | 新鮮鶏肉 (20.5%), 乾燥鶏肉 (20%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとグリーンピース, エンドウ豆繊維, 新鮮鶏内臓(レバー, 心臓) (5%), 乾燥七面鳥肉(5%), 乾燥ニシン (4%), 卵 (4%), 生カレイ (4%), 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとイエローピース, エンドウ豆スターチ, 鶏脂肪 (1%), フィッシュオイル (1%), 生七面鳥レバー (0.5%), 塩, 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー, 新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 80mg 添加栄養素(1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 700mg, 3b606 (亜鉛: 112.5mg), 3b406 (銅: 11mg), 3a821 ビタミンB1: 25mg, 3a841 ビタミンB5: 8 mg, 3a831 ビタミンB6: 7.5mg, 3a672a ビタミンA: 7500 IU, 3a671 ビタミンD3: 1000 IU, 3a700 ビタミンE: 100 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU |
粗たんぱく質 | 35%以上 |
脂肪分 | 11%以上 |
粗繊維 | 8%以下 |
粗灰分 | 7%以下 |
水分 | 12%以下 |
カルシウム | 1.7%以上 |
リン | 1.1%以上 |
オメガ6 | 2.2%以上 |
オメガ3 | 0.9%以上 |
DHA | 0.3%以上 |
EPA | 0.3%以上 |
代謝エネルギー(100g) | 307kcal |
対応犬種 | 全犬種 |
対応年齢 | 成犬(アダルト) |
グレインフリー | グレインフリー |
アカナ・オリジンドッグフード<代謝エネルギー>ランキング
アカナ・オリジンドッグフードの中で代謝エネルギーが大きいのは、オリジンパピーです。
前犬種対応なrあ、オリジンオリジナルが代謝エネルギーが高くなっています。
代謝エネルギーは、フンや尿、気体で排出される以外の燃焼エネルギー。
肥満との関係も深いので、注意してみる必要があります。
品名 | 主な肉類 | 代謝エネルギー(100g) | 粗たんぱく質 | 脂肪分 | 犬種 | 年齢対応 | グレインフリー | 100g当たりの最低コスト |
オリジンパピー | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 400kcal | 38%以上 | 20%以上 | 全犬種 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 270円 |
オリジンオリジナル | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 386kcal | 38%以上 | 18%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 270円 |
オリジンレジオナルレッドドッグ | 牛肉、イノシシ、ラム肉、サーモン、豚肉 | 386kcal | 38%以上 | 18%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 299円 |
オリジンツンドラドッグ | ラム肉、鹿肉、鴨肉、イワナ、イワシ、豚肉、ニシン、サバ、アオギス、マトン、ヤギ肉 | 386kcal | 40%以上 | 18%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 345円 |
アカナパシフィカドッグ | ニシン、サバ 。カレイ。ニシン サバ、アオギス | 385kcal | 35%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナワイルドプレーリードッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 385kcal | 35%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナグラスランドドッグレシピ | ラム肉、七面鳥、淡水魚 | 381kcal | 35%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナランチランドドッグレシピ | 牛肉、豚肉、ラム肉、淡水魚 | 379kcal | 35%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
オリジンパピーラージ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 376kcal | 38%以上 | 16%以上 | 大型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 270円 |
アカナスポーツ&アジリティレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 372.5kcal | 35%以上 | 22%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 222円 |
オリジンシニア | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 371kcal | 38%以上 | 15%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 270円 |
アカナパピーレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 366kcal | 33%以上 | 20%以上 | 全犬種 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 222円 |
アカナパピースモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 365kcal | 33%以上 | 20%以上 | 小型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 290円 |
アカナアダルトドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 351kcal | 29%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 222円 |
アカナアダルトスモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 351cal | 31%以上 | 17%以上 | 小型 | 成犬(アダルト) | グレインフリー | 290円 |
アカナプレイリーポートリーレシピ | 鶏肉、七面鳥 | 349.3kcal | 29%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 183円 |
アカナレッドミートレシピ | ラム肉、牛肉、豚肉 | 349.3kcal | 29%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 193円 |
アカナワイルドコーストレシピ | ニシン、豚 | 349.3kcal | 29%以上 | 17%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 193円 |
アカナグラスフェッドラム | ラム肉 | 339.3kcal | 31%以上 | 15%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナフリーランダック | 鴨肉 | 339.3kcal | 31%以上 | 15%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナヨークシャポーク | 豚肉 | 339.3kcal | 31%以上 | 15%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナパピーラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 337.5kcal | 33%以上 | 15%以上 | 大型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 222円 |
アカナアダルトラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 337.5kcal | 31%以上 | 15%以上 | 大型 | 成犬(アダルト) | グレインフリー | 222円 |
アカナシニアドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 332.5kcal | 33%以上 | 14%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 222円 |
アカナライト&フィットレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 307kcal | 35%以上 | 11%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 222円 |
オリジンパピードッグフード
「オリジン パピードッグフード」は、放し飼いの鶏と七面鳥、天然魚、平飼い卵を使用した高品質な動物性タンパク質がたっぷり含まれた子犬が喜ぶドッグフードです。
使用する動物原材料の3分の2は新鮮または生で、子犬が必要とする鮮度の良いタンパク質と脂肪が豊富に詰まっています。
成長に充分な栄養素がたっぷり含まれた「オリジン パピー」は育ち盛りの子犬を最適。
内容 | オリジンパピードッグフード |
価格 | 340g 1,958円 2kg 8,800円 6kg 22,000円 11.4kg 30,800円 |
主な肉類 | 鶏肉、七面鳥、ニシン |
100g当たりの査定コスト | 270円 |
添加物 | 人工添加物無添加 |
原材料 | 新鮮鶏肉 (23%), 生七面鳥肉 (10%), 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (8%), 生の丸ごとニシン (6%), 生の丸ごとヘイク (5%), 新鮮卵 (5%), ディハイドレート鶏肉 (4%), ディハイドレート七面鳥肉 (4%), ディハイドレートサバ (4%), ディハイドレートイワシ (4%), ディハイドレートニシン (4%), 鶏脂肪 (4%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとエンドウ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, レンズ豆繊維, 丸ごとピント豆, 丸ごと白インゲン豆, 生七面鳥レバー (2%), ポロック油 (2%), エンドウ豆スターチ, 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 80mg 添加栄養素 (1kgあたり): 3b606 (亜鉛: 105mg), 3b406 (銅: 11mg), 3a821 ビタミンB1: 14.7mg, 3a841 ビタミンB5: 12.5mg, 3a672a ビタミンA: 3750 IU, 3a671 ビタミンD3: 500 IU, 3a700 ビタミンE: 110 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB 10415 1x10^9 CFU |
粗たんぱく質 | 38%以上 |
脂肪分 | 20%以上 |
粗繊維 | 5%以下 |
粗灰分 | 8%以下 |
水分 | 12%以下 |
カルシウム | 1.4%以上 |
リン | 1.1%以上 |
オメガ6 | 3%以上 |
オメガ3 | 1.1%以上 |
DHA | 0.35%以上 |
EPA | 0.25%以上 |
代謝エネルギー(100g) | 400kcal |
対応犬種 | 全犬種 |
対応年齢 | 子犬(パピー) |
グレインフリー | グレインフリー |
オリジンオリジナルドッグフード
「オリジン オリジナルドッグフード」は放し飼いで健康的に育った鶏や七面鳥、天然魚、平飼い卵など高品質な動物性原材料を使用し、その3分の2は新鮮または生のもの。
肉、内臓、軟骨、骨を丸ごと使用することで自然本来の栄養素を再現しています。
他にもフリーズドライのレバーを配合。
内容 | オリジンオリジナルドッグフード |
価格 | 340g 1,958円 2kg 8,800円 6kg 22,000円 11.4kg 30,800円 |
主な肉類 | 鶏肉、七面鳥、ニシン |
100g当たりの査定コスト | 270円 |
添加物 | 人工添加物無添加 |
原材料 | 新鮮鶏肉 (25%), 新鮮七面鳥肉 (8%), 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (7%), 生の丸ごとニシン (6%), 生の丸ごとヘイク (5%), 新鮮卵 (5%), 生七面鳥レバー (5%), ディハイドレート鶏肉 (4%), ディハイドレート七面鳥肉 (4%), ディハイドレートサバ (4%), ディハイドレートイワシ (4%), ディハイドレートニシン (4%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとエンドウ豆, 鶏脂肪 (3%), 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとピント豆, 丸ごと白インゲン豆, レンズ豆繊維, ポロック油 (1%), エンドウ豆スターチ, 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 80mg 添加栄養素 (1kgあたり): 3b606 (亜鉛: 105mg), 3b406 (銅: 11mg), 3a821 ビタミンB1: 10mg, 3a672a ビタミンA: 3750 IU, 3a671 ビタミンD3: 500 IU, 3a700 ビタミンE: 80 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB 10415 1x10^9 CFU |
粗たんぱく質 | 38%以上 |
脂肪分 | 18%以上 |
粗繊維 | 5%以下 |
粗灰分 | 9%以下 |
水分 | 12%以下 |
カルシウム | 1.4%以上 |
リン | 1.1%以上 |
オメガ6 | 3%以上 |
オメガ3 | 1%以上 |
DHA | 0.3%以上 |
EPA | 0.2%以上 |
