
アカナ・オリジンドッグフードをどれを選んでいいかわからないです。
愛犬にあったフードが知りたいです。
こんなお悩みにお答えします。
- アカナ・オリジンドッグフード比較
- グレインフリー、年齢別ドッグフード
- アカナ・オリジンドッグフードの具体的な特量
今回は犬を飼っている人のために、アカナ・オリジンドッグフードをご紹介します。
アカナ・オリジンドッグフードは、肉にこだわりタンパク質が多めのドッグフードです。
そこで本記事では、アカナ・オリジンドッグフードを理解できるように、徹底的にわかりやすく解説していきます。
「グレインフリーのドッグフードは」「シニアはどのドッグフードがおすすめ?」といった疑問も解消できますよ。

それでは、早速はじめていきましょう。
アカナ・オリジンドッグフードの主な特徴

アカナ・オリジンの全ドッグフードについても主な比較表です。
全体的な比較表ですが、このあと、年齢別や犬種別、グレインフリーだけをまとめた表を掲載しています。
品名 | 主な肉類 | 粗たんぱく質 | 犬種 | 年齢対応 | グレインフリー | 100g当たりの最低コスト |
アカナアダルトスモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 31%以上 | 小型 | 成犬(アダルト) | グレインフリー | 290円 |
アカナグラスフェッドラム | ラム肉 | 31%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナパシフィカドッグ | ニシン、サバ 。カレイ。ニシン サバ、アオギス | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナパピースモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 小型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 290円 |
アカナプレイリーポートリーレシピ | 鶏肉、七面鳥 | 29%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 183円 |
アカナレッドミートレシピ | ラム肉、牛肉、豚肉 | 29%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 193円 |
アカナワイルドコーストレシピ | ニシン、豚 | 29%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 穀物使用 | 193円 |
アカナパピーレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 全犬種 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 222円 |
アカナパピーラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 大型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 222円 |
アカナアダルトドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 29%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 222円 |
アカナアダルトラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 31%以上 | 大型 | 成犬(アダルト) | グレインフリー | 222円 |
アカナシニアドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 222円 |
アカナスポーツ&アジリティレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 222円 |
アカナライト&フィットレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 222円 |
アカナフリーランダック | 鴨肉 | 31%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナヨークシャポーク | 豚肉 | 31%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナワイルドプレーリードッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
グアカナラスランドドッグレシピ | ラム肉、七面鳥、淡水魚 | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
アカナランチランドドッグレシピ | 牛肉、豚肉、ラム肉、淡水魚 | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 261円 |
オリジンパピー | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 270円 |
オリジンパピーラージ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 大型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 270円 |
オリジンオリジナル | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 270円 |
オリジンシニア | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | グレインフリー | 270円 |
オリジンレジオナルレッドドッグ | 牛肉、イノシシ、ラム肉、サーモン、豚肉 | 38%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 299円 |
オリジンツンドラドッグ | ラム肉、鹿肉、鴨肉、イワナ、イワシ、豚肉、ニシン、サバ、アオギス、マトン、ヤギ肉 | 40%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | グレインフリー | 345円 |
アカナ・オリジンのグレインフリーのドッグフード比較

アカナ・オリジンドッグフードの中でグレインフリーだけのドッグフードを抽出してみました。
穀物アレルギーがある犬におすすめです。
品名 | 主な肉類 | 粗たんぱく質 | 犬種 | 年齢対応 | 100g当たりの最低コスト |
アカナアダルトスモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 31%以上 | 小型 | 成犬(アダルト) | 290円 |
アカナグラスフェッドラム | ラム肉 | 31%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 261円 |
アカナパシフィカドッグ | ニシン、サバ 。カレイ。ニシン サバ、アオギス | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 261円 |
アカナパピースモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 小型 | 子犬(パピー) | 290円 |
アカナパピーレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 全犬種 | 子犬(パピー) | 222円 |
アカナパピーラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 大型 | 子犬(パピー) | 222円 |
アカナアダルトドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 29%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 222円 |
アカナアダルトラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 31%以上 | 大型 | 成犬(アダルト) | 222円 |
アカナシニアドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | 222円 |
アカナスポーツ&アジリティレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 222円 |
アカナライト&フィットレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | 222円 |
アカナフリーランダック | 鴨肉 | 31%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 261円 |
アカナヨークシャポーク | 豚肉 | 31%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 261円 |
アカナワイルドプレーリードッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 261円 |
アカナグラスランドドッグレシピ | ラム肉、七面鳥、淡水魚 | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 261円 |
アカナランチランドドッグレシピ | 牛肉、豚肉、ラム肉、淡水魚 | 35%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 261円 |
オリジンパピー | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | 子犬(パピー) | 270円 |
オリジンパピーラージ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 大型 | 子犬(パピー) | 270円 |
オリジンオリジナル | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 270円 |
オリジンシニア | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | 老犬(シニア) | 270円 |
オリジンレジオナルレッドドッグ | 牛肉、イノシシ、ラム肉、サーモン、豚肉 | 38%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 299円 |
オリジンツンドラドッグ | ラム肉、鹿肉、鴨肉、イワナ、イワシ、豚肉、ニシン、サバ、アオギス、マトン、ヤギ肉 | 40%以上 | 全犬種 | 全年齢対応 | 345円 |
アカナ・オリジンドッグフード、パピー用比較

アカナ・オリジンドッグフードの中で、子犬だけのためのドッグフードを抽出しました。
品名 | 主な肉類 | 粗たんぱく質 | 犬種 | グレインフリー | 100g当たりの最低コスト |
アカナパピースモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 小型 | グレインフリー | 290円 |
アカナパピーレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 222円 |
アカナパピーラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 大型 | グレインフリー | 222円 |
オリジンパピー | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 270円 |
オリジンパピーラージ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 大型 | グレインフリー | 270円 |
アカナ・オリジンドッグフード、シニア犬対応比較

アカナ・オリジンドッグフードの中で、シニア犬だけのためのドッグフードを抽出しました。
品名 | 主な肉類 | 粗たんぱく質 | 犬種 | グレインフリー | 100g当たりの最低コスト |
アカナシニアドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 222円 |
アカナライト&フィットレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 222円 |
オリジンシニア | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 270円 |
アカナ・オリジンドッグフード、成犬対応比較

アカナ・オリジンドッグフードの中で、成犬だけのためのドッグフードを抽出しました。
品名 | 主な肉類 | 粗たんぱく質 | 犬種 | グレインフリー | 100g当たりの最低コスト |
アカナアダルトスモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 31%以上 | 小型 | グレインフリー | 290円 |
アカナアダルトラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 31%以上 | 大型 | グレインフリー | 222円 |
アカナ・オリジンドッグフード、全年齢対応比較

アカナ・オリジンドッグフードの中で、全年齢対応(子犬、成犬、シニア)のドッグフードを抽出しました。
品名 | 主な肉類 | 粗たんぱく質 | 犬種 | グレインフリー | 100g当たりの最低コスト | 特徴 |
アカナグラスフェッドラム | ラム肉 | 31%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 261円 | ニュージーランドの牧場で健康的に飼育された子羊の肉を使用肉、内臓、軟骨を含み、原材料全体の50%に使用。自然本来の食事を再現。新鮮なリンゴ、スクワッシュ、カボチャが消化を健康的にサポート。単一原材料のため食物アレルギーを持つ犬に向いています。 |
アカナパシフィカドッグ | ニシン、サバ . カレイ。ニシン サバ、アオギス | 35%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 261円 | アカナのラインナップの中でも特に高タンパク質な、魚のみの動物原材料を使ったドッグフード。丸ごとのサバやニシン、メバル、ヘイク、カレイなどの高品質な動物原材料を70%、新鮮なフルーツや野菜、ハーブを30%の比率で配合しています。オメガ3が多く皮膚・被毛の健康を気にされている犬にオススメです。 |
アカナアダルトドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 29%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 222円 | 「アカナ アダルトドッグレシピ」は、カナダ産の新鮮な鶏肉や生のカレイなどの高品質な動物原材料を60%、フルーツや野菜、ハーブを40%とバランスよく配合したこのドッグフードは、小型犬から大型犬まで全ての犬種の成犬の健康をサポートします。 |
アカナスポーツ&アジリティレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 222円 | 「アカナ スポーツ&アジリティレシピ」は、カナダ産の新鮮な鶏肉や生のカレイなどの高品質な動物原材料を75%、フルーツや野菜、ハーブを25%と動物性タンパク質を多めに配合し、活動的な愛犬に必要な動物性たんぱく質、脂肪をたっぷり含んだドッグフードで、小食や痩せている犬にオススメです。 |
アカナフリーランダック | 鴨肉 | 31%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 261円 | 「アカナ フリーランダック」は、オンタリオ州の田舎で放し飼いで飼育された健康的な鴨の肉のみを使用し、肉、内臓、軟骨を含むホールプレイ比率※で原材料全体の50%に使用。自然本来の食事を再現しました。また、新鮮な梨、バターナッツスクワッシュ、カボチャが消化を健康的にサポート。アカナの高品質原材料を使用。単一原材料のため、食物アレルギーを持つ犬に向いています。 |
アカナヨークシャポーク | 豚肉 | 31%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 261円 | 「アカナ ヨークシャーポーク」は、豚肉のみを使用し、食物アレルギーを持つ犬に向いています。原材料には、広々とした農場ですくすく育ったヨークシャー種の豚肉を使用し、肉、内臓、軟骨を含むで原材料全体の50%に使用。自然本来の食事を再現しました。また、新鮮なバターナッツスクワッシュ、カボチャが消化を健康的にサポート。 |
アカナワイルドプレーリードッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 261円 | 「アカナ ハイエストプロテイン ワイルドプレイリードッグレシピ」はアカナのラインナップの中でも特に高タンパク質なドッグフード。放し飼いでのびのび育った鶏や七面鳥、天然魚や環境に配慮した方法で育てられた養殖魚など高品質な動物原材料を70%、新鮮なフルーツや野菜、ハーブを30%の比率で配合。消化率が高い鶏肉と卵を使用しています。人気が高いスタンダード。 |
アカナグラスランドドッグレシピ | ラム肉、七面鳥、淡水魚 | 35%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 261円 | 「アカナ ハイエストプロテイン グラスランドドッグレシピ」はアカナのラインナップの中でも特に高タンパク質な、羊肉を中心とした動物原材料を使ったドッグフードです。牧場でのびのびと飼育された子羊や鴨、卵、淡水魚などの高品質な動物原材料を70%、新鮮なフルーツや野菜、ハーブを30%の比率で配合。お腹が弱い子にオススメです。 |
アカナランチランドドッグレシピ | 牛肉、豚肉、ラム肉、淡水魚 | 35%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 261円 | 「アカナ ハイエストプロテイン ランチランドドッグレシピ」はアカナのラインナップの中でも特に高タンパク質な、赤身肉をベースとしたドッグフードです。牧場でのびのびと飼育された牛、豚、子羊、淡水魚、バイソンなど高品質な動物原材料を70%、新鮮なフルーツや野菜、ハーブを30%の比率で配合しています。人工着色料。食べつきが良く偏食ぎみの子にオススメです。 |
アカナオリジンオリジナル | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 270円 | 「オリジン オリジナル」は放し飼いで健康的に育った鶏や七面鳥、天然魚、平飼い卵など高品質な動物性原材料を使用し、その3分の2は新鮮または生のもの。肉、内臓、軟骨、骨を丸ごと使用することで自然本来の栄養素を再現しています。他にもフリーズドライのレバーを配合。 |
アカナオリジンレジオナルレッドドッグ | 牛肉、イノシシ、ラム肉、サーモン、豚肉 | 38%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 299円 | 「オリジン レジオナルレッド」は、牧場飼育の牛肉、イノシシ、バイソン、牧草飼育の子羊、生豚肉、天然の大西洋イワシなどの動物原材料を丸ごと使用。野生動物が獲物を捕食して摂取する本来の栄養素を食材で再現。動物性タンパク質をたっぷり含んだ「オリジン レジオナルレッド」は自然本来の栄養を求める愛犬にとって理想的なドッグフードです。 |
アカナオリジンツンドラドッグ | ラム肉、鹿肉、鴨肉、イワナ、イワシ、豚肉、ニシン、サバ、アオギス、マトン、ヤギ肉 | 40%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 345円 | 「オリジン ツンドラ」は、生ラム肉、生鹿肉、生鴨肉、生のホッキョクイワナ、生の丸ごとイワシ、生豚肉を原材料とし、その3分の2は新鮮または生のもの。肉、内臓、軟骨、骨を丸ごと使用することで自然本来の栄養素を再現。 |
アカナプレイリーポートリーレシピ | 鶏肉、七面鳥 | 29%以上 | 全犬種 | 穀物使用 | 183円 | 放し飼いでのびのびと育った鶏と七面鳥(内臓、軟骨、平飼い卵)を配合。愛犬が健康で良いコンディションを保つための栄養がたっぷり含まれています。 |
アカナレッドミートレシピ | ラム肉、牛肉、豚肉 | 29%以上 | 全犬種 | 穀物使用 | 193円 | ラム肉、豚肉、牛肉といった栄養価の高いタンパク質がたっぷり含まれています。丸ごとの肉、内臓、骨を使用することで愛犬に自然本来の栄養をお届け。あなたの愛犬のベストコンディションを引き出します。 |
アカナワイルドコーストレシピ | ニシン、豚 | 29%以上 | 全犬種 | 穀物使用 | 193円 | 「アカナ ワイルドコーストレシピ」には、天然のニシンやヘイクといった動物原材料から得られた質の良いタンパク質とオメガ脂肪酸が含まれています。丸ごとの魚、内臓、骨を使用することで愛犬に自然本来の栄養をお届け。あなたの愛犬のベストコンディションを引き出します。 |
アカナシニアドッグレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 222円 | 「アカナ シニアレシピ」は、カナダ産の新鮮な鶏肉や生のカレイなどの高品質な動物原材料を65%、フルーツや野菜、ハーブを35%とバランスよく配合し、悩みが増えがちなシニア犬の健康をサポートします。 |
アカナライト&フィットレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 35%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 222円 | 「アカナ ライト&フィットレシピ」は、体重管理が必要な肥満気味の全犬種をサポートできるよう、脂質と炭水化物を控えめにして考え抜いて作られています。カナダ産の新鮮な鶏肉や生のカレイなどの高品質な動物原材料を65%、フルーツや野菜、ハーブを35%とバランスよく配合。愛犬の健康的な体重管理をサポートしながら充分な満足感を与えるドッグフードです。 |
オリジンシニア | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 全犬種 | グレインフリー | 270円 | 「オリジン シニア」は新鮮な放し飼いの鶏や七面鳥、天然の魚、平飼いの卵を原材料に、肉、内臓、軟骨、骨を使用した高品質なタンパク質たっぷり配合のシニア犬向けドッグフード。原材料の3分の2は新鮮または生のもので丁寧に調理。鮮度が良く栄養たっぷりのフードができ上がります。 |
アカナ・オリジンドッグフード大きさ、犬種別比較

アカナ・オリジンドッグフードの小型犬、大型犬のドッグフードを抽出しました。
小型犬
チワワやトイプードルなどの小型犬に向いたドッグフードです。
品名 | 主な肉類 | 粗たんぱく質 | 犬種 | 年齢対応 | グレインフリー | 100g当たりの最低コスト | 特徴 |
アカナアダルトスモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 31%以上 | 小型 | 成犬(アダルト) | グレインフリー | 290円 | カナダ産の新鮮な鶏肉や生のカレイなどの高品質な動物原材料を60%、フルーツや野菜、ハーブを40%とバランスよく配合したこのドッグフードは、小型犬の健康をサポートし、食べやすい小粒タイプ。 |
アカナパピースモールブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 小型 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 290円 | カナダ産の新鮮な鶏肉や生のカレイなどの高品質な動物原材料を70%、フルーツや野菜、ハーブを30%とバランスよく配合したこのドッグフードは、成長期の小型犬の健康をサポートし、食べやすい小粒タイプになっています。 |
大型犬
ラブラドールなどの大型犬に向いたドッグフードです。
品名 | 主な肉類 | 粗たんぱく質 | 年齢対応 | グレインフリー | 100g当たりの最低コスト | 特徴 |
アカナパピーラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 33%以上 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 222円 | 「アカナ パピーラージブリードレシピ」は、カナダ産の新鮮な鶏肉や生のカレイなどの高品質な動物原材料を70%、フルーツや野菜、ハーブを30%とバランスよく配合したこのドッグフードは、脂肪分を抑えて急激な体重増加を防ぐため、成長期の大型犬・超大型犬の子犬の健康をサポートします。 |
アカナアダルトラージブリードレシピ | 鶏肉、七面鳥、カレイ、ニシン | 31%以上 | 成犬(アダルト) | グレインフリー | 222円 | 「アカナ アダルトラージブリードレシピ」は、カナダ産の新鮮な鶏肉や生のカレイなどの高品質な動物原材料を60%、フルーツや野菜、ハーブを40%とバランスよく配合しています。大型犬に多い太りすぎによる関節障害に配慮し、脂肪と炭水化物を控えめに調整。大型犬特有の悩みをサポートします。 |
オリジンパピーラージ | 鶏肉、七面鳥、ニシン | 38%以上 | 子犬(パピー) | グレインフリー | 270円 | 「オリジン パピーラージ」は、フードには放し飼いで健康的に育った鶏や七面鳥、天然魚、平飼い卵など高品質な動物性原材料を使用し、その3分の2は新鮮または生のもの。成長期の子犬が必要なタンパク質と脂肪がふんだんに含まれています。 |
アカナ・オリジンドッグフードの選び方

アカナ・オリジンドッグフードは、アカナブランドが19種。オリジンブランドは、6種類。
全部で25種類あるので、愛犬に何がいいのか悩まれる飼い主さんも多いはず。
そこで、アカナ・オリジンドッグフードの選び方について解説します。
犬種で選ぶ
まずは愛犬の犬種が小型犬、中型犬、大型犬のどれにあたるのか確認します。
アカナ・オリジンドッグフードは、ほとんど、全犬種対応ですが、2kg以下のチワワなど超小型犬の場合、粒の大きさが気に入らなくて、食べないことがあります。
ご飯を食べない場合は、小型犬用を選ぶといいでしょう。
年齢で選ぶ
アカナ・オリジンドッグフードは、ほとんど、全年齢対応ですが、子犬用、シニア用と分かれています。
気になるなら、年齢に即したドッグフードを選びます。
肉類で選ぶ
アカナ・オリジンドッグフードはなんといっても肉類の種類が豊富なことが特徴です。
愛犬の好みや体質などに合わせて選んでいくちいいでしょう。
グレインフリー
飼い主さんによっては、穀物が入っていないグレインフリーじゃなきゃという人もいるでしょう。
当サイトの比較表もグレインフリーだけでたとめたものをご用意していますので、参考にしてみてくださいね。
コストを気にする
わたしたちが気になるのは、やっぱりコスト。
アカナ・オリジンドッグフード100gあたりも記載していますので参考にしてください。
容量がいくつかあるドッグフードについては、いちばん大きい容量のものの価格を参考にしています。
アカナ。オリジンドッグフードのメリット、デメリット
メリット
アカナ・オリジンは、高タンパクなので、筋肉を維持したい犬に最適。
運動量の多い犬種でも十分なエネルギーをとることができます、
アジリティドッグなどの運動を得意とした犬や、ドッグランでたくさん遊ぶ犬には、ぜひおすすめしたいです。
老犬になったら、タンパク質を多めにして、筋肉が落ちないようにして、いつまでも健康的に歩くことができるようにしましょう。
あわせて読みたい
-
-
老犬の後ろ足に力が入らないときのサインや対処法は?
2024/11/8
こんなお悩みにお答えします。 今回は老犬を飼っている人のために、後ろ足に力が入らないときの、対処方法をご紹介します。 運動が減ってきた老犬は、筋肉が衰え、後ろ足に力が入らなくなってきます。 立てなくな ...
デメリット
他のドッグフードに比べて、脂質が高めなので、太り過ぎに注意する必要があります。
与える量を減らしたり、運動量を多めにして、肥満にならないようにしましょう。
アカナ・オリジンドッグフードの具体的な内容

アダルトスモールブリードレシピドッグフード

アカナアダルトスモールブリードレシピは、カナダ産の新鮮な鶏肉や生のカレイなどの高品質な動物原材料を60%、フルーツや野菜、ハーブを40%とバランスよく配合したこのドッグフードは、小型犬の健康をサポートし、食べやすい小粒タイプ。
内容 | アダルトスモールブリードレシピ |
価格 | 340g 1,628円 2kg 7,480円 6kg 17,380円 |
主な肉類 | 鶏肉、七面鳥、ニシン |
100g当たりの最安コスト | 290円 |
添加物 | 人工香料、人工保存料無添加 |
原材料 | 新鮮鶏肉 (14%), 乾燥鶏肉 (14%), 丸ごと赤レンズ 豆, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとヒヨコ豆, 乾燥 七面鳥肉 (6.5%), 鶏脂肪 (6%), 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (4%), 新鮮卵 (4%), 生ヘイク (4%), フィッシュ オイル (4%), 乾燥ニシン (3%), 丸ごと緑レンズ豆, 丸 ごとイエローピース, ヒヨコ豆繊維, エンドウ豆ス ターチ, 生七面鳥レバー (0.5%), 塩, 乾燥ケルプ, 新 鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスク ワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリン ゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 乾燥 チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新 鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 丸ごとクランベリ ー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベ リー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダ ー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 1b306(i) 植物油から抽出したトコフェ ロール: 121mg, E330 クエン酸: 40mg, ローズマリ ーエキス: 80mg. 添加栄養素(1kgあたり): 3a890 塩 化コリン (コリン): 700 mg, 3b606 (亜鉛: 75 mg), 3b406 (銅: 11mg), 3a821 ビタミンB1: 50mg, 3a825i ビタミンB2: 10mg, 3a314 ナイアシン: 100 mg, 3a841 D-パントテン酸カルシウム: 30mg, 3a831 ビ タミンB6: 17.5mg, 3a316 葉酸: 3.5mg, ビタミン B12: 0.1mg, 3a672a ビタミンA: 5625 IU, 3a671 ビタ ミンD3: 750 IU, 3a700 ビタミンE: 450 IU, 3a300 ビ タミンC: 0.15 mg. 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 DSM 10663/NCIMB 10415: 1 x 109 CF |
粗たんぱく質 | 31%以上 |
脂肪分 | 17%以上 |
粗繊維 | 5%以下 |
粗灰分 | 7%以下 |
水分 | 12%以下 |
カルシウム | 1.4%以上 |
リン | 1.1%以上 |
オメガ6 | 2.6%以上 |
オメガ3 | 1.0%以上 |
DHA | 0.15%以上 |
EPA | 0.15%以上 |
代謝エネルギー(100g) | 351cal |
対応犬種 | 小型 |
対応年齢 | 成犬(アダルト) |
グレインフリー | グレインフリー |
アカナグラスフェッドラムドッグフード

アカナグラスフェッドラムは、ニュージーランドの牧場で健康的に飼育された子羊の肉を使用肉、内臓、軟骨を含み、原材料全体の50%に使用。
自然本来の食事を再現。新鮮なリンゴ、スクワッシュ、カボチャが消化を健康的にサポート。単一原材料のため食物アレルギーを持つ犬に向いています。
内容 | アカナグラスフェッドラム |
価格 | 2kg 8,580円 6kg 20,900円 11.4kg 29,700円 |
主な肉類 | ラム肉 |
100g当たりの査定コスト | 261円 |
添加物 | 人工香料、人工保存料無添加 |
原材料 | 牧草を食べて育った生ラム肉 (18%), 乾燥ラム肉 (18%), 丸ごとグリーンピース, 丸ごと赤レンズ豆, 生ラムレバー (4%), ラム脂肪 (4%), 新鮮レッドデリシャスリンゴ (4%), 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとイエローピース, 生ラムトライプ (2%), 生ラム腎臓 (2%), 乾燥ラム軟骨 (2%), レンズ豆繊維, 海藻 (1.2%)(DHAとEPAの純粋で持続可能な供給源), 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとカボチャ, 乾燥ブラウンケルプ, 塩, フリーズドライラムレバー (0.1%), 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー, チコリールート, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤:天然成分から抽出したトコフェロール 添加栄養素(1kg当たり):ビタミンD: 500IU, ビタミンE: 100IU, 亜鉛たんぱく化合物: 160mg, カルシウムパントテン酸: 12.5mg, アミノ酸水和物銅キレート: 11mg, タウリン: 500mg 添加腸球菌:エンテロコッカスフェシウムNCIMB10415:600x10^6CFU |
粗たんぱく質 | 31%以上 |
脂肪分 | 15%以上 |
粗繊維 | 5%以下 |
粗灰分 | 7.5%以下 |
水分 | 12%以下 |
カルシウム | 1.5%以上 |
リン | 1.1%以上 |
オメガ6 | 1.8%以上 |
オメガ3 | 0.8%以上 |
DHA | 0.15%以上 |
EPA | 0.1%以上 |
代謝エネルギー(100g) | 339.3kcal |
対応犬種 | 全犬種 |
対応年齢 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応全年齢 |
グレインフリー | グレインフリー |
アカナパシフィカドッグドッグフード

アカナのラインナップの中でも特に高タンパク質な、魚のみの動物原材料を使ったドッグフード。
丸ごとのサバやニシン、メバル、ヘイク、カレイなどの高品質な動物原材料を70%、新鮮なフルーツや野菜、ハーブを30%の比率で配合しています。オメガ3が多く皮膚・被毛の健康を気にされている犬にオススメです。
内容 | アカナパシフィカドッグ |
価格 | 2kg 8,580円 6kg 20,900円 11.4kg 29,700円 |
主な肉類 | ニシン、サバ 。カレイ。ニシン サバ、アオギス |
100g当たりの査定コスト | 261円 |
添加物 | 人工香料、人工保存料無添加 |
