モグワンドッグフードに代表されるレティシアンのことを知りたいです。
こんなお悩みにお答えします。
- 動物性タンパク質別のドッグフード
- 年齢別対応ドッグフード
- タンパク質比較ランキング
- 脂質比較ランキング
- レティシアンドッグフードコストランキング
- レテぅシアンで扱っているドッグフード
今回はおすすめのレティシアンドッグフードをご紹介します。
レティシアンには、14種類のドッグフードがあり、肉類、タンパク質量、コストなど、さまざまなものがあります。
そこで本記事では、レティシアンのドッグフードについて、わかりやすく解説していきます。
「どのドッグフードを選んだらいいかわからない」「コストが安いのはどれ?」といった疑問も解消できますよ。
それでは、早速はじめていきましょう。
レティシアンドッグフード主成分の動物性タンパク質の比較
犬のご飯を考える上で、動物性たんぱく質はとても重要。
体質や好みによって食いつきも違いますし、食べさせる動物性タンパク質によって、今後の成長にも栄養します。
また運動量が多い犬や、室内だけで飼っている犬でも、脂質などを考慮する必要があります。
そこでまず初めに、レティシアンドッグフードの動物性タンパク質について、分類、比較してみました。
品名 | 主な肉類 | 特徴 | 年齢対応 | たんぱく質 | 脂質 | 代謝エネルギー(100g) | 100g当たりの最低コスト | |
エッセンシャルドッグフード | サーモン、トラウト、ニシン、白身魚 | 低脂肪で良質な鹿肉、白身魚が使われている | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) | 26%以上 | 12%以上 | 355kcal | 224円 | |
カナガンドッグフード サーモン | サーモン、ニシン | 効率的にタンパク質がとれる | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 30%以上 | 12%以上 | 376kcal | 202円 | |
ユリカゴプレムアムドッグフード | 鹿肉、白身魚 | 夜用ドッグフード。リラックス | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 24%以上 | 10%以上 | 369.5kcal | 341円 | |
カナガンデンタルドッグフード | 七面鳥、チキン | 海藻、グルコサミン、コンドロイチンで愛犬の健康的で美しいボディを | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 30%以上 | 14%以上 | 370kcal | 234円 | |
ペロリコドッグフード アレカット | ターキー | アレルギーに配慮したドッグフード | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 25%以上 | 9.5%以上 | 353.5kcal | 202円 | |
カナガンドッグフード チキン | チキン | 効率的にタンパク質がとれる | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 29%以上 | 15%以上 | 370kcal | 202円 | |
カナガンドッグフード チキン ウェットタイプ | チキン | カナガンチキンのウェットタイプ。やわらくて食べやすい | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 8%以上 | 3%以上 | 115kcal | 252円 | |
ネルソンズドッグフード | チキン | コスパ抜群。中大型犬のドッグフード | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 28%以上 | 12%以上 | 365.7kcal | 147円 | |
マックアダムズドッグフードチキン | チキン | 低温で優しく焼き上げるオーブンベイク製法 | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) | 17.50%以上 | 11.50%以上 | 361.5kcal | 353円 | |
ピッコロドッグフード | チキン、サーモン | グルコサミンやコンドロイチンも配合されたシニアのためのドッグフード | 老犬(シニア) | 32.00% | 15.00% | 355kcal | 224円 | |
ペロリコドッグフード ライト | チキン、ダック、白身魚 | グルコサミン、コンドロイチン | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) | 22.5%以上 | 8.0%以上 | 326.9kcal | 224円 | |
モグワンドッグフード | チキン&サーモン | チキンとサーモンのバランスがいいドッグフード | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 27%以上 | 10%以上 | 361.5kcal | 224円 | |
モグキューブドッグフード | 鶏肉、緑イ貝 | フリーズドライ、おやつのかわりにも | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 32.0% | 26.0% | 485kcal | 1101円 | |
アランズナチュラルドッグフード | ラム | ラム肉を使ったヘルソーなドッグフード | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 19.25%以上 | 11%以上 | 341kcal | 202円 |
レティシアンドッグフードの年齢別対応
レティシアンドッグフードは、ほとんどが子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア) の全年齢対応です、
しかし一部のドッグフードが子犬に食べさせなかったり、老犬用に作られたドッグフードもあります。
品名 | 年齢対応 | 主な肉類 | 特徴 | たんぱく質 | 脂質 | 代謝エネルギー(100g) | 無添加 | 100g当たりの最低コスト |
アランズナチュラルドッグフード | 全年齢対応 | ラム | ラム肉を使ったヘルソーなドッグフード | 19.25%以上 | 11%以上 | 341kcal | 無添加 | 202円 |
カナガンドッグフード サーモン | 全年齢対応 | サーモン、ニシン | 効率的にタンパク質がとれる | 30%以上 | 12%以上 | 376kcal | 無添加 | 202円 |
カナガンドッグフード チキン | 全年齢対応 | チキン | 効率的にタンパク質がとれる | 29%以上 | 15%以上 | 370kcal | 無添加 | 202円 |
カナガンドッグフード チキン ウェットタイプ | 全年齢対応 | チキン | カナガンチキンのウェットタイプ。やわらくて食べやすい | 8%以上 | 3%以上 | 115kcal | 増粘安定剤(カラギーナン | 252円 |
カナガンデンタルドッグフード | 全年齢対応 | 七面鳥、チキン | 海藻、グルコサミン、コンドロイチンで愛犬の健康的で美しいボディを | 30%以上 | 14%以上 | 370kcal | 無添加 | 234円 |
ネルソンズドッグフード | 全年齢対応 | チキン | コスパ抜群。中大型犬のドッグフード | 28%以上 | 12%以上 | 365.7kcal | 無添加 | 147円 |
ペロリコドッグフード アレカット | 全年齢対応 | ターキー | アレルギーに配慮したドッグフード | 25%以上 | 9.5%以上 | 353.5kcal | 無添加 | 202円 |
モグキューブドッグフード | 全年齢対応 | 鶏肉、緑イ貝 | フリーズドライ、おやつのかわりにも | 32.0% | 26.0% | 485kcal | 酸化防止剤(ミックストコフェロール) | 1101円 |
モグワンドッグフード | 全年齢対応 | チキン&サーモン | チキンとサーモンのバランスがいいドッグフード | 27%以上 | 10%以上 | 361.5kcal | 無添加 | 224円 |
ユリカゴプレムアムドッグフード | 全年齢対応 | 鹿肉、白身魚 | 夜用ドッグフード。リラックス | 24%以上 | 10%以上 | 369.5kcal | 無添加 | 341円 |
エッセンシャルドッグフード | 成犬、老犬 | サーモン、トラウト、ニシン、白身魚 | 低脂肪で良質な鹿肉、白身魚が使われている | 26%以上 | 12%以上 | 355kcal | 無添加 | 224円 |
ペロリコドッグフード ライト | 成犬、老犬 | チキン、ダック、白身魚 | グルコサミン、コンドロイチン | 22.5%以上 | 8.0%以上 | 326.9kcal | 無添加 | 224円 |
マックアダムズドッグフードチキン | 成犬、老犬 | チキン | 低温で優しく焼き上げるオーブンベイク製法 | 17.50%以上 | 11.50%以上 | 361.5kcal | 酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) | 353円 |
ピッコロドッグフード | 老犬 | チキン、サーモン | グルコサミンやコンドロイチンも配合されたシニアのためのドッグフード | 32.00% | 15.00% | 355kcal | 無添加 | 224円 |
レティシアンドッグフードのタンパク質比較ランキング
ドッグフードに含まれるたんぱく質は、犬の筋肉維持をするために必要な栄養素。
長い間、愛犬を足腰をささえるために、高タンパクなドッグフードを選ぶようにしていくことが大切です。
レテシシアンのドッグフードを、タンパク質量でランキングにしてみました。
品名 | たんぱく質 | 主な肉類 | 脂質 | 代謝エネルギー(100g) | 100g当たりの最低コスト | 年齢対応 |
モグキューブドッグフード | 32.0% | 鶏肉、緑イ貝 | 26.0% | 485kcal | 1101円 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
ピッコロドッグフード | 32.00% | チキン、サーモン | 15.00% | 355kcal | 224円 | 老犬(シニア) |
カナガンドッグフード サーモン | 30%以上 | サーモン、ニシン | 12%以上 | 376kcal | 202円 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
カナガンデンタルドッグフード | 30%以上 | 七面鳥、チキン | 14%以上 | 370kcal | 234円 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
カナガンドッグフード チキン | 29%以上 | チキン | 15%以上 | 370kcal | 202円 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
ネルソンズドッグフード | 28%以上 | チキン | 12%以上 | 365.7kcal | 147円 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
モグワンドッグフード | 27%以上 | チキン&サーモン | 10%以上 | 361.5kcal | 224円 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
エッセンシャルドッグフード | 26%以上 | サーモン、トラウト、ニシン、白身魚 | 12%以上 | 355kcal | 224円 | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) |
ペロリコドッグフード アレカット | 25%以上 | ターキー | 9.5%以上 | 353.5kcal | 202円 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
ユリカゴプレムアムドッグフード | 24%以上 | 鹿肉、白身魚 | 10%以上 | 369.5kcal | 341円 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
ペロリコドッグフード ライト | 22.5%以上 | チキン、ダック、白身魚 | 8.0%以上 | 326.9kcal | 224円 | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) |
アランズナチュラルドッグフード | 19.25%以上 | ラム | 11%以上 | 341kcal | 202円 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
マックアダムズドッグフードチキン | 17.50%以上 | チキン | 11.50%以上 | 361.5kcal | 353円 | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) |
カナガンドッグフード チキン ウェットタイプ | 8%以上 | チキン | 3%以上 | 115kcal | 252円 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 |
レティシアンドッグフード主成分の脂質の比較ランキング
ドッグフードの脂質は犬にとって、エネルギー源になる反面、とりすぎると、肥満や太り過ぎの原因になります。
肥満は糖尿病などの病気を誘発してしまうことがあるので、しっかりとチェックしておきましょう。
レティシアンドッグフードを脂質の低い順にランキングにしてみました。
品名 | 脂質 | 代謝エネルギー(100g) | 主な肉類 | たんぱく質 | 年齢対応 | 100g当たりの最低コスト |
カナガンドッグフード チキン ウェットタイプ | 3%以上 | 115kcal | チキン | 8%以上 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 252円 |
ペロリコドッグフード ライト | 8.0%以上 | 326.9kcal | チキン、ダック、白身魚 | 22.5%以上 | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) | 224円 |
ペロリコドッグフード アレカット | 9.5%以上 | 353.5kcal | ターキー | 25%以上 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 202円 |
モグワンドッグフード | 10%以上 | 361.5kcal | チキン&サーモン | 27%以上 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 224円 |
ユリカゴプレムアムドッグフード | 10%以上 | 369.5kcal | 鹿肉、白身魚 | 24%以上 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 341円 |
ネルソンズドッグフード | 12%以上 | 365.7kcal | チキン | 28%以上 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 147円 |
アランズナチュラルドッグフード | 11%以上 | 341kcal | ラム | 19.25%以上 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 202円 |
マックアダムズドッグフードチキン | 11.50%以上 | 361.5kcal | チキン | 17.50%以上 | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) | 353円 |
カナガンドッグフード サーモン | 12%以上 | 376kcal | サーモン、ニシン | 30%以上 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 202円 |
カナガンデンタルドッグフード | 14%以上 | 370kcal | 七面鳥、チキン | 30%以上 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 234円 |
エッセンシャルドッグフード | 12%以上 | 355kcal | サーモン、トラウト、ニシン、白身魚 | 26%以上 | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) | 224円 |
ピッコロドッグフード | 15.00% | 355kcal | チキン、サーモン | 32.00% | 老犬(シニア) | 224円 |
カナガンドッグフード チキン | 15%以上 | 370kcal | チキン | 29%以上 | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 202円 |
モグキューブドッグフード | 26.0% | 485kcal | 鶏肉、緑イ貝 | 32.0% | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 1101円 |
レティシアンドッグフードコストランキング
やっぱり気になるのがドッグフードのコスト!
レティシアンドッグフードをコスト別にランキングにしてみました。
一番リーズナブルなのは、ネルソンズドッグフード。
中型犬、大型犬用ですが、ドッグフードの粒が合うなら、ミニチュアシュナウザー などもだいじょうぶですよ。
品名 | 100g当たりの最低コスト | 主な肉類 | 特徴 | 年齢対応 | たんぱく質 | 脂質 | 代謝エネルギー(100g) | 添加物 | |
ネルソンズドッグフード | 147円 | チキン | コスパ抜群。中大型犬のドッグフード | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 28%以上 | 12%以上 | 365.78kcal | 無添加 | |
アランズナチュラルドッグフード | 202円 | ラム | ラム肉を使ったヘルソーなドッグフード | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 19.25%以上 | 11%以上 | 341kcal | 無添加 | |
カナガンドッグフード サーモン | 202円 | サーモン、ニシン | 効率的にタンパク質がとれる | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 30%以上 | 12%以上 | 376kcal | 無添加 | |
カナガンドッグフード チキン | 202円 | チキン | 効率的にタンパク質がとれる | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 29%以上 | 15%以上 | 370kcal | 無添加 | |
ペロリコドッグフード アレカット | 202円 | ターキー | アレルギーに配慮したドッグフード | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 25%以上 | 9.5%以上 | 353.5kcal | 無添加 | |
エッセンシャルドッグフード | 224円 | サーモン、トラウト、ニシン、白身魚 | 低脂肪で良質な鹿肉、白身魚が使われている | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) | 26%以上 | 12%以上 | 355kcal | 無添加 | |
ピッコロドッグフード | 224円 | チキン、サーモン | グルコサミンやコンドロイチンも配合されたシニアのためのドッグフード | 老犬(シニア) | 32.00% | 15.00% | 355kcal | 無添加 | |
ペロリコドッグフード ライト | 224円 | チキン、ダック、白身魚 | グルコサミン、コンドロイチン | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) | 22.5%以上 | 8.0%以上 | 326.9kcal | 無添加 | |
モグワンドッグフード | 224円 | チキン&サーモン | チキンとサーモンのバランスがいいドッグフード | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 27%以上 | 10%以上 | 361.5kcal | 無添加 | |
カナガンデンタルドッグフード | 234円 | 七面鳥、チキン | 海藻、グルコサミン、コンドロイチンで愛犬の健康的で美しいボディを | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 30%以上 | 14%以上 | 370kcal | 無添加 | |
カナガンドッグフード チキン ウェットタイプ | 252円 | チキン | カナガンチキンのウェットタイプ。やわらくて食べやすい | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 8%以上 | 3%以上 | 115kcal | 増粘安定剤(カラギーナン | |
ユリカゴプレムアムドッグフード | 341円 | 鹿肉、白身魚 | 夜用ドッグフード。リラックス | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 24%以上 | 10%以上 | 369.5kcal | 無添加 | |
マックアダムズドッグフードチキン | 353円 | チキン | 低温で優しく焼き上げるオーブンベイク製法 | 成犬(アダルト)、老犬(シニア) | 17.50%以上 | 11.50%以上 | 361.5kcal | 酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) | |
モグキューブドッグフード | 1101円 | 鶏肉、緑イ貝 | フリーズドライ、おやつのかわりにも | 子犬(パピー)、成犬(アダルト)、老犬(シニア)全年齢対応 | 32.0% | 26.0% | 485kcal | 酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
レティシアンってどんな会社?ドッグフードは?
レティシアンは、ラテン語で「ときめき」を意味する“Laetitia”からつけられたそうです。
いろいろな動物性タンパク質が選べる
レティシアンドッグフードは、全14種類。
いろいろな。鶏肉やサーモンなど、いろいろなタンパク質を選ぶことができます。
犬によっては、好みや体質で食べられないものもあるはず。
レティシアンは、たくさんの種類の中から選ぶことができるドッグフードです。
厳しい基準で作られている
レティシアンドッグフードは、ヨーロッパの厳しい品質基準で作られています。
人が食べても害のないヒューマングレードの品質なので、大切なワンちゃんに安心して与えることができます。
レティシアンは、FEDIAF(欧州ペットフード工業会連合)という厳しい基準で、イギリスで製造されているドッグフード。
実は、人間が食べることができない食材でも、犬には問題ないと判断され、使われているドッグフードがあります。
大切な愛犬だからこそ、私たち人間と同じ安全性と品質があるドッグフードを与えたいですね。
レテぅシアンのドッグフードはグレインフリー
レティシアンのドッグフードは小麦や大麦などの穀物が入っていないグルテンフリー、グレインフリーのドッグフードです。
グルテンフリー
グレインフリー
小麦や穀物アレルギーがあるわんちゃんでも安心して与えることができます。
あわせて読みたい
-
僕がおすすめするグレインフリードッグフードランキング、人気の犬のご飯は何?
2024/9/27
こんなお悩みにお答えします。 今回は犬を飼っている人のために、おすすめのグレインフリードッグフードをランキング形式でご紹介します。 世の中には、たくさんのドッグフードがあります。 人気ドッグフードをグ ...
レテぅシアンで扱っているドッグフード
レテぅシアンで扱っているドッグフードです。
レティシアンが扱っているドッグフード
モグワンドッグフード
まずは、レティシアンといえば、モグワンドッグフード。
モグワンといえば、レティシアンというぐらいの代表的なドッグフードです。
チキンとサーモンがバランスがいい人気ナンバーワンです。
品名 | モグワンドッグフード |
特徴 | チキンとサーモンのバランスがいいドッグフード |
生産国 | イギリス |
年齢対応 | 全年齢 |
主な肉類 | チキン&サーモン |
グルテン | グルテンフリー |
グレイン | グレインフリー |
たんぱく質 | 27%以上 |
脂質 | 10%以上 |
粗繊維 | 4.75%以下 |
灰分 | 9.5%以下 |
水分 | 9%以下 |
NFE | 38.5% |
カルシウム | 1.4% |
リン | 1% |
オメガ3 | 1% |
オメガ6 | 1.8% |
DHA | |
EPA | |
代謝エネルギー(100g) | 361.5kcal |
無添加 | 無添加 |
原材料 | チキン&サーモン56.5%(放し飼いチキン生肉 21%、生サーモン 12%、乾燥チキン 12%、乾燥サーモン 7.5%、チキングレイビー 2%、サーモンオイル 2%)、サツマイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ひよこ豆、ビール酵母、アルファルファ、ココナッツオイル、バナナ、リンゴ、海藻、クランベリー、カボチャ、カモミール、マリーゴールド、セイヨウタンポポ、トマト、ショウガ、アスパラガス、パパイヤ、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン( MSM)、コンドロイチン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、ヨウ素)、ビタミン類(A、D3、E)、乳酸菌 |
定価 | 5,038円 |
容量 | 1.8kg |
100g当たりの最低コスト | 224円 |
別記事で人気のドッグフードランキングを紹介しています。
モグワンも上位をしめています。
あわせて読みたい
-
僕が調べた結果のおすすめドッグフードランキング、人気の犬のご飯は何?
2025/1/2
こんなお悩みにお答えします。 今回は犬を飼っている人のために、おすすめのドッグフードをランキング形式でご紹介します。 世の中には、たくさんのドッグフードがあります。 人気ドッグフードの安全性や、原材料 ...
アランズナチュラルドッグフードラム
アランズナチュラルドッグフードラムは、良質なラムを主原料に使い、犬の健康を考えたドッグフードです。
犬がラム肉は、良質なタンパク質、ビタミンB12、亜鉛などが含まれ、アレルギーの原因となりにくい特性があります。
脂質も少ないので、太り過ぎが心配なわんちゃんにも安心して与えられます。
成分 | アランズナチュラルドッグフードラム |
タンパク質 | 19.25% |
脂質 | 11% |
粗繊維 | 8.25%以下 |
粗灰分 | 9%以下 |
水分 | 9%以下 |
NFE | 42.50% |
リン | 0.86% |
カルシウム | 1.18% |
エネルギー(100gあたり) | 341kcal |
○子犬 | ○成犬 | ○シニア |
エッセンシャルドッグフード
エッセンシャルドッグフードは、お魚中心のドッグフード。
高タンパクなので、元気がいい愛犬ちゃんにおすすめです。
品名 | エッセンシャルドッグフード |
特徴 | 低脂肪で良質な鹿肉、白身魚が使われている |
生産国 | イギリス |
年齢対応 | 成犬、シニア |
主な肉類 | サーモン、トラウト、ニシン、白身魚 |
グルテン | グルテンフリー |
グレイン | グレインフリー |
たんぱく質 | 27%以上 |
脂質 | 14%以上 |
粗繊維 | 5.25%以下 |
灰分 | 9.5%以下 |
水分 | 9%以下 |
NFE | |
カルシウム | |
リン | |
オメガ3 | 4% |
オメガ6 | 1% |
DHA | |
EPA | |
代謝エネルギー(100g) | 355kcal |
無添加 | 無添加 |
原材料 | 魚介類77.5%(生サーモン22%、生トラウト20%、乾燥ニシン18%、乾燥サーモン6%、サーモンオイル6%、生白身魚2%、生ニシン2%、サーモンスープ1.5%)-サンマイモ、エンドウ豆、卵、亜麻仁、アルファルファ、ジャガイモ、エンドウ豆繊維、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、グルコサミン、コンドロイチン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、クランベリー、アサイー、ブルーベリ、マルベリー、リンゴ、トマト、オレンジ、梨、ニンシン、ホウレンソウ、カリフラワー、海藻、マリーゴールド、朝鮮ニンジン、緑茶、ショウガ、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、ヨウ素)、ビタミン類(A、D3.E) |
定価 | 5,038円 |
容量 | 1.8kg |
100g当たりの最低コスト | 224円 |
カナガンドッグフード サーモン
カナガンドッグフードサーモンは、動物性タンパク質がお魚なのに30%ととても高タンパク。
犬の健康を考えてドッグフードです。
品名 | カナガンドッグフード サーモン |
特徴 | 効率的にタンパク質がとれる |
生産国 | イギリス |
年齢対応 | 全年齢 |
主な肉類 | サーモン、ニシン |
グルテン | グルテンフリー |
グレイン | グレインフリー |
たんぱく質 | 30%以上 |
脂質 | 12%以上 |
粗繊維 | 4.75%以下 |
灰分 | 10.2%以下 |
水分 | 9%以下 |
NFE | |
カルシウム | 1.80% |
リン | 1.20% |
オメガ3 | 2% |
オメガ6 | 0.9% |
DHA | |
EPA | |
代謝エネルギー(100g) | 376kcal |
無添加 | 無添加 |
原材料 | 生サーモン26%、サツマイモ、乾燥サーモン10%、乾燥ニシン8%、エンドウ豆、ジャガイモ、乾燥白身魚5.5%、サーモンオイル5%、アルファルファ、生マス4%、ひまわりオイル、サーモンストック1.5%、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、フラクトオリゴ糖、オオバコ、カモミール、ペパーミント、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、タウリン、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素)、ビタミン類(A、D3、E) |
定価 | 5,038円 |
容量 | 2kg |
100g当たりの最低コスト | 202円 |
年齢対応 | 全年齢 |
カナガンドッグフード チキン
カナガンドッグフードチキンは、動物性タンパク質が29%ととても高タンパク。
犬の健康を考えてドッグフードです。
品名 | カナガンドッグフード チキン |
特徴 | 効率的にタンパク質がとれる |
生産国 | イギリス |
年齢対応 | 全年齢 |
主な肉類 | チキン |
グルテン | グルテンフリー |
グレイン | グレインフリー |
たんぱく質 | 29%以上 |
脂質 | 15%以上 |
粗繊維 | 5.25%以下 |
灰分 | 11.25%以下 |
水分 | 9%以下 |
NFE | |
カルシウム | 1.86% |
リン | 1.42% |
オメガ3 | 0.9% |
オメガ6 | 2.8% |
DHA | |
EPA | |
代謝エネルギー(100g) | 370kcal |
無添加 | 無添加 |
原材料 | チキン生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、エンドウ豆、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、アルファルファ、チキンオイル3.1%、乾燥卵3.1%、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン硫酸、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D3、E) |
定価 | 5,038円 |
容量 | 2kg |
100g当たりの最低コスト | 202円 |
カナガンデンタルドッグフード
カナガンデンタルドッグフードは体の内部からきれいにしてくれるドッグフードです。
品名 | カナガンデンタルドッグフード |
特徴 | 海藻、グルコサミン、コンドロイチンで愛犬の健康的で美しいボディを |
生産国 | イギリス |
年齢対応 | 全年齢 |
主な肉類 | 七面鳥、チキン |
グルテン | グルテンフリー |
グレイン | グレインフリー |
たんぱく質 | 30%以上 |
脂質 | 14%以上 |
粗繊維 | 5.75%以下 |
灰分 | 10.69%以下 |
水分 | 9%以下 |
NFE | |
カルシウム | 1.7% |
リン | 1.3% |
オメガ3 | 0.9% |
オメガ6 | 3% |
DHA | |
EPA | |
代謝エネルギー(100g) | 370kcal |
無添加 | 無添加 |
原材料 | 七面鳥生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、ジャガイモ、エンドウ豆、チキンオイル4%、アルファルファ、乾燥卵3.1%、エンドウ豆タンパク、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、プロデン・プラークオフⓇ、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン硫酸、セイヨウハッカ、パセリ、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、カモミール、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ビタミン類(A、D3、E)、タウリン、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン) |
定価 | 5,852円 |
容量 | 2kg |
100g当たりの最低コスト | 234円 |
ネルソンズドッグフード
ネルソンズドッグフードは、中型犬、大型犬に向いたドッグフードですが、粒の大きさを気にしない運動量が多いい犬にもおすすめです。
品名 | ネルソンズドッグフード |
特徴 | コスパ抜群。中大型犬のドッグフード |
生産国 | イギリス |
年齢対応 | 全年齢 |
主な肉類 | チキン |
グルテン | グルテンフリー |
グレイン | グレインフリー |
たんぱく質 | 28%以上 |
脂質 | 12%以上 |
粗繊維 | 4%以下 |
灰分 | 8.5%以下 |
水分 | 10%以下 |
NFE | |
カルシウム | |
リン | |
オメガ3 | |
オメガ6 | |
DHA | |
EPA | |
代謝エネルギー(100g) | 365.7kcal |
無添加 | 無添加 |
原材料 | チキン 50%(チキン生肉 25%、乾燥チキン 25%)、サツマイモ、バターナッツスカッシュ、チキンオ イル、エンドウ豆、チキングレイビー、エンドウ豆繊維、サーモンオイル、海藻、チコリ(フラクトオ リゴ糖)、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖)、ニンジン、パースニップ、リンゴ、カボチャ、スペアミ ント、インゲン豆、ブロッコリー、ローズマリー、パセリ、マリーゴールド、フェンネル、ショウガ、 グルコサミン、ユッカ、クランベリー、コンドロイチン、ナシ、タウリン、ビタミン類(E、A、D3、 B12、ナイアシン、パントテン酸、B2、B1、B6)、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、セ レン) |
定価 | 9,196円 |
容量 | 5kg |
100g当たりの最低コスト | 147円 |
ピッコロドッグフード
ピッコロドッグフードは、シニアに迎えたドッグフードです。
老犬になったら、代謝や落ちてきます。
効率的に栄養をとることで、いつまでも健康的なシニア犬のサポートをします。
品名 | ピッコロドッグフード |
特徴 | グルコサミンやコンドロイチンも配合されたシニアのためのドッグフード |
生産国 | イギリス |
年齢対応 | シニア |
主な肉類 | チキン、サーモン |
グルテン | グルテンフリー |
グレイン | グレインフリー |
たんぱく質 | 32.00% |
脂質 | 15.00% |
粗繊維 | 3.00% |
灰分 | 9.00% |
水分 | 8.00% |
NFE | |
カルシウム | 1.50% |
リン | 1.20% |
オメガ3 | 0.80% |
オメガ6 | 2.50% |
DHA | |
EPA | |
代謝エネルギー(100g) | 355kcal |
無添加 | 無添加 |
